CANU – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Canoe
Männer
Tipp: http://www.canoeicf.com/ + http://www.kanu.de/ + https://www.olympedia/CAN/ + http://www.olympic.org/canu/ + http://www.wiki/canurennsport/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | FREDERIKSSON | Gert | SWE | 43 | 6 | 1 | 1 | 1948/52/56/60 | K1,K2 | Info | Bilder | *21.11.1919-05.07.2006 | Video | website | olympedia | |
2 | HOLMANN | Knut | NOR | 32 | 3 | 2 | 1 | 1992/96/00 | K1 | Info | Bilder | *31.07.1968 | Video | website | olympedia | |
3 | LARSEN | Eirik | NOR | 25 | 2 | 1 | 1 | 2004/08/12 | K1,K2 | Info | Bilder | *26.03.1976 | Veraas | Video | website | olympedia |
4 | HELM | Rüdiger | GDR | 22 | 3 | 0 | 3 | 1976/80 | K1,K4 | Info | Bilder | *06.10.1956 | Video | website | olympedia | |
5 | van KOEVERDEN | Adam | CAN | 20 | 1 | 1 | 1 | 2004/08/12 | K1 | Info | Bilder | *29.01.1982 | Video | Homepage | olympedia | |
6 | FERGUSON | Ian | NZL | 20 | 4 | 1 | 0 | 1984/88 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *20.07.1952 | Video | website | olympedia | |
7 |
ROSSI | Antonio | ITA | 19 | 3 | 1 | 1 | 1992/96/00/04 | K1,K2 | Info | Bilder | *19.12.1968 | Video | website | olympedia | |
8 | CRAVIOTTO | Saul | ESP | 19 | 2 | 2 | 1 | 2008/12/16/21 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *03.11.1984 | Rivero | Video | website | olympedia |
9 | BARTON | Greg | USA | 19 | 2 | 0 | 2 | 1984/88/92 | K1,K2 | Info | Bilder | *02.12.1959 | Video | website | olympedia | |
10 | DIBA | Vasile | ROM | 19 | 1 | 1 | 2 | 1976/80/84 | K1,K4 | Info | Bilder | *24.07.1954 | Video | website | olympedia | |
11 | MacDONALD | Paul | NZL | 18 | 3 | 1 | 1 | 1984/88 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *08.01.1960 | McDonald | Video | website | olympedia |
12 | BONOMI | Beniamino | ITA | 17 | 1 | 3 | 0 | 1992/96/00/04 | K1,K2 | Info | Bilder | *09.03.1968 | Video | website | olympedia | |
13 | DOSTAL | Josef | CZE | 17 | 1 | 1 | 3 | 2012/16/21/24 | K1/K2/K4 | Info | Bilder | *03.03.1993 | Video | website | olympedia | |
14 | SCHAPARENKO | Alexander | URS | 17 | 2 | 1 | 0 | 1968/72/76 | K1,K2 | Info | Bilder | *16.02.1946 | / Oleksandr Schaparenko | Video | website | olympedia |
15 | RAUHE | Ronald | GER | 16 | 2 | 1 | 2 | 2000/04/08/16/21 | K2,K4 | Info | Bilder | *03.10.1981 | Video | Homepage | olympedia | |
16 | BLUHM | Kay | GDR/GER | 16 | 3 | 1 | 1 | 1988/92/96 | K2,K4 | Info | Bilder | *13.10.1968 | Video | website | olympedia | |
17 | BRABANTS | Tim | GBR | 16 | 1 | 0 | 2 | 2000/04/08 | K1 | Info | Bilder | *23.01.1977 | Video | Homepage | olympedia | |
18 | GYULAI | Zsolt | HUN | 16 | 2 | 2 | 0 | 1988/92 | K1,K4 | Info | Bilder | *12.09.1964 | Video | website | olympedia | |
19 | HEATH | Liam | GBR | 15 | 1 | 1 | 2 | 2012/16/21 | K1,K2 | Info | Bilder | *17.08.1984 | Video | website | olympedia | |
20 | GUTSCHE | Torsten | GER | 15 | 3 | 1 | 0 | 1992/96 | K2 | Info | Bilder | *08.06.1968 | Video | website | olympedia | |
21 | STRÖMBERG | Thorvald | FIN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1952/56 | K1 | Info | Bilder | *17.03.1931-09.12.2010 | Video | website | olympedia | |
22 | PARFENOWITSCH | Wladimir | URS | 14 | 3 | 0 | 0 | 1980 | K1,K2 | Info | Bilder | *02.12.1958 | / Uladsimir Parfjanowitsch | Video | website | olympedia |
23 | MOROSOW | Wladimir | URS | 13 | 4 | 0 | 0 | 1964/68/72/76 | K1,K4 | Info | Bilder | *04.03.1940-08.02.2023 | / Wolodymyr Morosow | Video | website | olympedia |
24 | KAMMERER | Zoltan | HUN | 13 | 3 | 1 | 0 | 2000/04/08/12 | K2,K4 | Info | Bilder | *10.03.1978 | Video | website | olympedia | |
25 | RENDSCHMIDT | Max | GER | 13 | 4 | 0 | 0 | 2016/21/24 | K2,K4 | Info | Bilder | *12.12.1993 | Video | website | olympedia | |
26 | ROBINSON | Clint | AUS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1992/96/04 | K1,K2 | Info | Bilder | *27.07.1972 | Video | website | olympedia | |
27 | PETERSON | Rolf | SWE | 13 | 1 | 1 | 0 | 1964/68/72 | K1 | Info | Bilder | *11.05.1944 | Video | website | olympedia | |
28 | WALLACE | Ken | AUS | 13 | 1 | 0 | 2 | 2008/12/16 | K1,K2 | Info | Bilder | *26.07.1983 | Video | website | olympedia | |
29 | SCHOPF | Jacob | GER | 13 | 2 | 1 | 0 | 2021/24 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *08.06.1999 | Video | Homepage | olympedia | |
30 | WIRES | Kurt | FIN | 13 | 2 | 1 | 0 | 1948/52 | K1,K2 | Info | Bilder | *28.04.1919-22.02.1992 | Virtanen | Video | website | olympedia |
31 | HOFF | Max | GER | 12 | 1 | 1 | 1 | 2008/12/16/21 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *12.09.1982 | Video | Homepage | olympedia | |
32 | VERECKEI | Akos | HUN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2000/04/08 | K1,K4 | Info | Bilder | *26.08.1977 | Video | website | olympedia | |
33 | SCHEUER | Michael | FRG | 12 | 1 | 0 | 2 | 1952/56 | K1,K2 | Info | Bilder | *20.05.1927-31.03.2015 | Video | website | olympedia | |
34 | OLBRICHT | Bernd | GDR | 12 | 2 | 1 | 1 | 1976/80 | K2,K4 | Info | Bilder | *17.10.1956 | Video | website | olympedia | |
35 | EBERHARDT | Henri | FRA | 12 | 0 | 0 | 1 | 1936/48 | K1 | Info | Bilder | *27.11.1913-04.07.1976 | Video | website | olympedia | |
36 | HRADETZKY | Gregor | AUT | 12 | 2 | 0 | 0 | 1936 | K1 | Info | Bilder | *31.01.1909-29.12.1984 | Video | website | olympedia | |
37 | HESZ | Mihaly | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | K1 | Info | Bilder | *15.12.1943 | Video | website | olympedia | |
38 | HANSEN | Erik | DEN | 11 | 1 | 0 | 2 | 1960/68 | K1 | Info | Bilder | *15.11.1939-30.09.2014 | Rosendahl | Video | website | olympedia |
39 | KOPASZ | Balint | HUN | 11 | 1 | 0 | 1 | 2021/24 | K1,K2 | Info | Bilder | *20.06.1997 | Video | website | olympedia | |
40 | TSCHUCHRAI | Sergej | URS | 11 | 3 | 0 | 0 | 1976/80 | K4 | Info | Bilder | *31.05.1955 | / Chukhrai | Video | website | olympedia |
41 | BAGGALEY | Nathan | AUS | 11 | 0 | 2 | 0 | 2004 | K1,K2 | Info | Bilder | *06.12.1975 | Video | website | olympedia | |
42 | PIMENTA | Fernando | POR | 10 | 0 | 1 | 1 | 2012/16/21/24 | K2,K4 | Info | Bilder | *13.08.1989 | Video | website | olympedia | |
43 | PJATRUSHENKA | Raman | BLR | 10 | 1 | 1 | 2 | 2004/08/12 | K2,K4 | Info | Bilder | *25.12.1980 | / Roman Petrushenko | Video | website | olympedia |
44 | MACHNEU | Wadim | BLR | 10 | 1 | 1 | 2 | 2004/08/12 | K2,K4 | Info | Bilder | *21.12.1979 | / Vadzim Makhneu | Video | website | olympedia |
45 | TOTKA | Sandor | HUN | 10 | 1 | 1 | 0 | 2016/21/24 | K2,K4 | Info | Bilder | *27.07.1994 | Video | website | olympedia | |
46 | STORCZ | Botond | HUN | 10 | 3 | 0 | 0 | 2000/04 | K2,K4 | Info | Bilder | *30.01.1975 | Video | website | olympedia | |
46 | LEMKE | Max | GER | 10 | 3 | 0 | 0 | 2021/24 | K2,K4 | Info | Bilder | *02.12.1996 | Video | website | olympedia | |
48 | THOMPSON | Alan | NZL | 10 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | K1,K4 | Info | Bilder | *14.06.1959 | Video | website | olympedia | |
49 | MENENDEZ | Herminio | ESP | 10 | 0 | 2 | 1 | 1976/80 | K2,K4 | Info | Bilder | *20.12.1953 | Rodriguez | Video | website | olympedia |
50 | MERKOW | Petar | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000 | K1 | Info | Bilder | *03.11.1976 | Video | website | olympedia | |
51 | MOBERG | Lars E. | SWE | 10 | 0 | 3 | 0 | 1984 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *07.08.1957 | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
2.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart