RINGEN – OLYMPISCHE SPIELE
Seite 2
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Wrestling
Männer
Tipp: http://www.unitedworldwrestling.org/ + http://www.ringen.de/ + https://www.olympedia/WRE/ + http://www.olympic.org/wrestling-greco-roman/ + http://www.olympic.org/wrestling-freestyle/ + http://www.wiki/wrestling/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
Seite 2! | 2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
85 | RICHTHOFF | Johan | SWE | 11 | 2 | 0 | 0 | 1924/28/32 | F: Schwer | Info | Bilder | *30.04.1898-01.10.1983 | Video | website | olympedia | |
86 | ATLI | Ismet | TUR | 11 | 1 | 0 | 0 | 1952/56/60 | F-G/R: Halbschwer/Mittel | Info | Bilder | *00.00.1931-04.04.2014 | Video | website | olympedia | |
87 | IBRAGIMOW | Magomed | UZB | 11 | 0 | 1 | 1 | 1996/00/04 | F: Schwer | Info | Bilder | *22.07.1974 | Video | website | olympedia | |
88 | HORVAT | Stevan | YUG | 11 | 0 | 1 | 0 | 1960/64/68 | G/R: Leicht/Schwer | Info | Bilder | *07.10.1932-28.05.2018 | Video | website | olympedia | |
88 | VESTERBY | Edvin | SWE | 11 | 0 | 1 | 0 | 1956/60/64 | F-G/R: Bantam | Info | Bilder | *23.10.1927 | Video | website | olympedia | |
90 | AZGHADI | Amir K. | IRI | 11 | 0 | 0 | 2 | 1992/96/00 | F: Welter/MIttel | Info | Bilder | *10.02.1970 | Video | website | olympedia | |
91 | LIPIEN | Kazimierz | POL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1972/76/80 | G/R: Feder | Info | Bilder | *06.02.1949-12.11.2005 | Video | website | olympedia | |
92 | PUSCASU | Vasile | ROU | 11 | 1 | 0 | 1 | 1980/84/88 | F: Schwer | Info | Bilder | *02.05.1956 | Video | website | olympedia | |
93 | SAARELA | Yrjö E. | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1908/12 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *13.07.1884-30.06.1951 | Video | website | olympedia | |
93 | MÄKINEN | Kaarlo E. | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1924/28 | F: Bantam | Info | Bilder | *14.05.1892-11.05.1980 | Video | website | olympedia | |
93 | KERESZTES | Lajos | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1924/28 | G/R: Leicht | Info | Bilder | *28.04.1900-09.08.1978 | Video | website | olympedia | |
93 | PACOME | Charles | FRA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1928/32 | F: Leicht | Info | Bilder | *05.11.1903-01.10.1978 | Video | website | olympedia | |
93 | DOBREW | Dimitar | BUL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *14.04.1931-01.04.2019 | Video | website | olympedia | |
93 | OGAN | Ismail | TUR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | F: Welter | Info | Bilder | *05.03.1933-26.04.2022 | Video | website | olympedia | |
93 | GÜNGÖR | Hasan | TUR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | F: Mittel | Info | Bilder | *05.07.1934-13.10.2011 | Video | website | olympedia | |
93 | AYIK | Ahmet | TUR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | F: Halbschwer | Info | Bilder | *31.03.1938 | Video | website | olympedia | |
93 | RURUA | Roman | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | G/R: Feder | Info | Bilder | *25.11.1942 | Video | website | olympedia | |
93 | DMITRIJEW | Roman | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | F: Papier | Info | Bilder | *07.03.1949-11.02.2010 | Video | website | olympedia | |
93 | PETERSON | John | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | F: Mittel | Info | Bilder | *22.10.1948 | Video | website | olympedia | |
93 | PETERSON | Benjamin | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | F: Halbschwer | Info | Bilder | *27.07.1950 | Video | website | olympedia | |
93 | BERCEANU | Gheorghe | ROU | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | G/R: Papier | Info | Bilder | *28.12.1949-30.08.2022 | Video | website | olympedia | |
93 | ABDULLAJEW | Namik | AZE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | F: Fliegen | Info | Bilder | *04.01.1971 | Video | website | olympedia | |
93 | BAROJEW | Chasan | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2004/08 | G/R: bis 120kg | Info | Bilder | *01.12.1982 | Video | website | olympedia | |
93 | CHINTSCHEGASCHWILI | Wladimir | GEO | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | F: bis 55kg | Info | Bilder | *18.04.1991 | Video | website | olympedia | |
93 | ASGAROW | Togrul | AZE | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | F: bis 60kg/bis 65kg | Info | Bilder | *17.09.1992 | Video | website | olympedia | |
93 | LORINCZ | Tamas | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2016/21 | G/R: bis 78kg | Info | Bilder | 20.12.1986 | Video | website | olympedia | |
93 | YAZDANICHARATI | Hassan A. | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2016/24 | G/R: bis 60kg | Info | Bilder | 28.12.1994 | Video | website | olympedia | |
93 | HIGUCHI | Rei | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2016/24 | G/R: bis 60kg | Info | Bilder | 28.01.1996 | Video | website | olympedia | |
93 | FUMITA | Kenichiro | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2021/24 | G/R: bis 60kg | Info | Bilder | 18.12.1995 | Video | website | olympedia | |
114 | NYSTRÖM | Hjalmar | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 1928/36 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *28.03.1904-06.12.1960 | Video | website | olympedia | |
113 | CSATÁRI | Joszef | HUN | 11 | 0 | 0 | 2 | 1968/72 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *17.12.1943-30.01.2021 | Video | website | olympedia | |
114 | ANDERBERG | Olle | SWE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | F: Leicht; G/R:Feder | Info | Bilder | *13.09.1919-28.09.2003 | Video | website | olympedia | |
111 | GRÖNDAHL | Kelpo O. | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *28.03.1920-02.08.1994 | Video | website | olympedia | |
111 | SZILVASY | Miklos | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | G/R: Welter | Info | Bilder | *05.12.1925-24.05.1969 | Video | website | olympedia | |
111 | BYKOW | Anatoli M. | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | G/R: Welter | Info | Bilder | *06.08.1953 | Video | website | olympedia | |
111 | WITTENBERG | Henry | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | F: Halbschwer | Info | Bilder | *18.09.1918-09.03.2010 | Video | website | olympedia | |
111 | ANDERSSON | Gösta | SWE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | G/R: Welter | Info | Bilder | *15.02.1917-12.09.1975 | Video | website | olympedia | |
111 | MIYAHARA | Atsuji | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | G/R: Fliegen | Info | Bilder | *20.12.1958 | Video | website | olympedia | |
118 | ANDREI | Vasile | ROU | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/84 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *28.07.1955 | Video | website | olympedia | |
119 | GALLEGATI | Ercole | ITA | 10 | 0 | 0 | 2 | 1932/36/48/52 | G/R: Welter/Mittel | Info | Bilder | *21.11.1911-19.08.1990 | Video | website | olympedia | |
120 | MILIAN | Hektor | CUB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1992/96/00 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *14.05.1968 | Perez | Video | website | olympedia |
121 | ABRAHAMIAN | Ara | SWE | 10 | 0 | 1 | 1 | 2000/04/08 | G/R: bis 76kg + bis 84kg | Info | Bilder | *27.07.1975 | * in ARM | Video | website | olympedia |
122 | YILDIZ | Rifat | GER | 10 | 0 | 1 | 0 | 1992/96/00 | G/R: Bantam | Info | Bilder | *04.01.1965 | * in TUR | Video | website | olympedia |
123 | HAAVISTO | Arvo | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1924/28 | F: Leicht/Welter | Info | Bilder | *07.01.1900-22.04.1977 | Video | website | olympedia | |
123 | VESTERLUND | Edvard | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1924/28 | G/R: Leicht | Info | Bilder | *01.02.1901-07.12.1982 | Video | website | olympedia | |
123 | GOZZI | Giovanni | ITA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1928/32 | F-G/R:Bantam/Feder | Info | Bilder | *19.10.1902-11.08.1976 | Video | website | olympedia | |
123 | KOSKELA | Lauri | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | G/R: Leicht/Feder | Info | Bilder | *16.05.1907-03.08.1944 | Video | website | olympedia | |
123 | PIHLAJAMÄKI | Hermanni | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | F: Feder/Leicht | Info | Bilder | *11.11.1903-04.06.1982 | Video | website | olympedia | |
123 | VÄLI | Voldemar | EST | 10 | 1 | 0 | 1 | 1928/36 | G/R: Leicht/Feder | Info | Bilder | *10.01.1903-13.04.1997 | Video | website | olympedia | |
123 | BRENDEL | Jakob | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | G/R: Bantam | Info | Bilder | *18.09.1907-13.02.1964 | Video | website | olympedia | |
123 | KARTOSIJA | Giwi | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1956/60 | G/R: Mittel/Halbschwer | Info | Bilder | *29.03.1929-03.04.1998 | Video | website | olympedia | |
123 | WYRUPAJEW | Konstantin | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1956/60 | G/R: Bantam/Feder | Info | Bilder | *10.10.1930-31.10.2012 | Video | website | olympedia | |
123 | SIMIC | Branislaw | YUG | 10 | 1 | 0 | 1 | 1964/68 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *21.03.1935 | Video | website | olympedia | |
123 | GOBEDJITSCHWILI | David | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/92 | F: Superschwer | Info | Bilder | *03.01.1963 | Gobedischwili | Video | website | olympedia |
123 | PIRIM | Mehmet | TUR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | G/R: Feder | Info | Bilder | *17.09.1968 | Video | website | olympedia | |
123 | KHADEM | Rasul | IRI | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | F: Mittel/Halbschwer | Info | Bilder | *17.02.1972 | Azghadi | Video | website | olympedia |
123 | BULLMANN | Maik | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *25.04.1967 | Video | website | olympedia | |
123 | TEDEJEW | Elbrus | UKR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/04 | F: Feder | Info | Bilder | *05.12.1974 | Video | website | olympedia | |
123 | GARDNER | Rulon | USA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *16.08.1971 | Video | Homepage | olympedia | |
123 | SAMURGATSCHEW | Warteres | RUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | G/R: bis 63kg + bis 74kg | Info | Bilder | *13.09.1979 | Video | website | olympedia | |
123 | GUENOT | Steeve | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2008/12 | G/R: bis 66kg | Info | Bilder | *02.10.1985 | Video | website | olympedia | |
123 | REZAEI | Gholamreza | IRI | 10 | 1 | 0 | 1 | 2012/16 | G/R: bis 98kg | Info | Bilder | *18.08.1985 | Video | website | olympedia | |
123 | KIM | Hyeon Woo | KOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 2012/16 | G/R: bis 67kg | Info | Bilder | *06.11.1988 | Video | website | olympedia | |
123 | ORTA | Luis A. | CUB | 10 | 1 | 0 | 1 | 2021/24 | G/R: bis 67kg | Info | Bilder | *22.08.1994 | Sanchez | Video | website | olympedia |
144 | KÄPP | Oswald | EST | 10 | 1 | 0 | 0 | 1928/32 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Bilder | *17.02.1905-22.12.1995 | Osvald Käpp | Video | website | olympedia |
145 | EHRL | Wolfgang | GER | 10 | 0 | 2 | 0 | 1932/36 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Bilder | *04.03.1912-11.06.1980 | Video | website | olympedia | |
145 | IWANOW | Stantscho | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1960/64 | F: Feder | Info | Bilder | *11.04.1937 | Kolew | Video | website | olympedia |
145 | JAKOWENKO | Nikolai | URS | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *05.11.1941-22.12.2006 | Video | website | olympedia | |
145 | SANDERS | Richard | USA | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F: Fliegen/Bantam | Info | Bilder | *20.02.1945-18.10.1972 | Video | website | olympedia | |
145 | DURALJEW | Osman | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F: Schwer | Info | Bilder | *15.01.1939-25.04.2011 | Video | website | olympedia | |
145 | MOHAMMADIAN | Askari | IRI | 10 | 0 | 2 | 0 | 1988/92 | F: Bantam/Feder | Info | Bilder | *02.03.1963 | Video | website | olympedia | |
145 | MOON | Eui-Jae | KOR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | F: 74kg | Info | Bilder | *10.02.1975 | Video | website | olympedia | |
145 | NASIBOW | Parvis | UKR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2021/24 | G/R: bis 67kg | Info | Bilder | 18.08.1998 | Video | website | olympedia | |
152 | KIRECCI | Ahmet | TUR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1936/48 | F-G/R:Mittel/Schwer | Info | Bilder | *27.10.1914-17.08.1979 | Mersinli | Video | website | olympedia |
152 | TAKADA | Yuji | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976/84 | F: Fliegen | Info | Bilder | *17.02.1954 | Video | website | olympedia | |
154 | LINDFORS | Artur | FIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *17.03.1893-21.11.1977 | Video | website | olympedia | |
154 | ROSENQUIST | Edil | FIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *11.12.1892-14.09.1973 | Video | website | olympedia | |
154 | BALLA | Jozsef | HUN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1976/80 | F: Superschwer | Info | Bilder | *27.07.1955-18.03.2003 | Video | website | olympedia | |
154 | OTA | Akira | JPN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1984/88 | F: Halbschwer | Info | Bilder | *08.04.1957 | Video | website | olympedia | |
BARRETT | Edward T. | GBR/IRL | 6(11) | 0 | 0 | 1 | 1908 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *03.11.1880-19.03.1932 | + Kugel+Tau (1* Gold) | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
6.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart