LEICHTATHLETIK – OLYMPISCHE SPIELE

 

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Athletics (Sports)

Frauen

Link zur Seite 2

Tipp: http://www.worldathletics.org/ + http://www.leichtathletik.de/ + https://www.olympedia/ATH/ + http://www.olympic.org/athletics/ + http://www.wiki/athletics/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                           google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 FELIX Allyson USA 38 7 3 1 2004/08/12/16/21 100;200;400m;4*100;4*400 Info Bilder *18.11.1985   Video  Homepage  olympedia
2 OTTEY Merlene JAM 37 0 3 5 1980/84/88/92/96/00 100m;200m;4*100m Info Bilder *10.05.1960 Page, später SLO Video  Homepage olympedia
3 FRASER Shelly A. JAM 37 3 5 0 2008/12/16/21 100;200;4*100 Info Bilder *27.12.1986 Pryce Video website  olympedia
4 CAMPBELL Veronica JAM 33 3 4 1 2000/04/08/12/16 100;200;4*100m Info Bilder *15.05.1982 C Video Homepage olympedia
5 SZEWINSKA Irena POL 33 3 1 2 1964/68/72/76 100;200;400;4*100;Weit Info Bilder *24.05.1946-29.06.2018 Kirszenstein, * URS Video website   olympedia
6 JOYNER Jackie USA 33 3 1 2 1984/88/92/96 Weit;Siebenkampf Info Bilder *03.03.1962 Kersee Video  website olympedia
7 HASSAN Sifan NED 32 3 0 3 2016/21/24 1500;5000;10000m,Marathon Info Bilder *01.01.1993 *ETH Video  website   olympedia
8 STRICKLAND Shirley AUS 32 3 1 3 1948/52/56 100;200;4*100;80mH Info Bilder *18.07.1925-16.02.2004 de la Hunty Video website   olympedia
9 DIBABA Tirunesh ETH 30 3 0 3 2004/08/12/16 5000/10000 Info Bilder *01.06.1985   Video  website      olympedia
10 THOMPSON Elaine JAM 29 5 1 0 2016/21 100m;200m;4*100m Info Bilder *28.06.1992 Herah Video website olympedia
11 STECHER Renate GDR 26 3 2 1 1972/76 100;200;4*100 Info Bilder *12.05.1950 Meißner Video  website   olympedia
12 DRECHSLER Heike GDR/GER 25 2 1 2 1988/92/00 100;200;400;4*100;Weit Info Bilder *16.12.1964 Daute, Brygarre Video Homepage  olympedia
13 LEBEDJEWA Tatjana RUS 25 1 3 1 2000/04/08 Weit/Drei Info Bilder *21.07.1976 Romanowna Video  website   olympedia
14 TORRENCE Gwen USA 24 3 1 1 1988/92/96 100;200;4*100;4*400 Info Bilder *12.06.1965 Waller, Smith   Video   website   olympedia
15 KIPYEGON Faith KEN 23 3 1 0 2016/21/24 1500m;5000m Info Bilder *10.01.1994 Chepngetich Video website   olympedia
16 PRESS Tamara URS 23 3 1 0 1960/64 Discus;Kugel Info Bilder *10.05.1937-26.04.2021   Video     website   olympedia
17 ASHFORD Evelyn USA 22 4 1 0 1976/84/88/92 100;4*100 Info Bilder *15.04.1957 Washington  Video website  olympedia
18 RICHARDS Sanya USA 22 4 0 2 2004/08/12 200;400;4*400 Info Bilder *26.02.1985 Ross, ehemals JAM Video  Homepage   olympedia
19 CHERUIYOT Vivian KEN 22 1 2 1 2008/12/16 5000;10000 Info Bilder *11.09.1983 Jepkemoi Video     website   olympedia
20 JONES Marion USA 22 3 0 2 2000/04 100;200;4*100/400;Weit Info Bilder *12.10.1975 Montgomery, Hunter, Thompson, *Doping Video   website olympedia
21 BLANKERS Fanny E. NED 22 4 0 0 1936/48 Hoch/100m/200m/80Hürden/4*100 Info Bilder *26.04.1918-25.01.2004 Koen Video website   olympedia
22 GRIFFITH Florence USA 22 3 2 0 1984/88 100;200;4*100;4*400 Info Bilder *21.12.1959-21.09.1998 Joyner Video  website   olympedia
23 WLODARCZYK Anita POL 21 2 1 0 2008/12/16/21/24 Hammer Info Bilder *08.08.1985   Video   website  olympedia
24 ADAMS Valerie NZL 21 2 1 1 2008/12/16/21 Kugel Info Bilder *06.10.1984 Vili Video website  olympedia
25 BOYLE Raelene AUS 21 0 3 0 1968/72/76 100;200;4*100;4*400 Info Bilder *24.06.1951   Video  website   olympedia
26 CUTHBERT Betty AUS 21 4 0 0 1956/64 100;200;400;4*100 Info Bilder *20.04.1938-06.08.2017   Video    website   olympedia
27 DEVERS Gail USA 21 3 0 0 1992/96 100;100H;4*100 Info Bilder *19.11.1966 Roberts Video website olympedia
28 BRISCO Valerie USA 20 3 1 0 1984/88 200;400;4*400 Info Bilder *06.07.1960 Hooks Video  website   olympedia
29 TULU Derartu ETH 19 2 0 1 1992/96/00/04 10km;Marathon Info Bilder *21.03.1972   Video website olympedia
29 PERKOVIC Sandra CRO 19 2 0 1 2012/16/21/24 Discus Info Bilder *21.06.1990 Elkasevic Video website  olympedia
29 HOLMES Kelly GBR 19 2 0 1 1996/00/04 800;1500 Info Bilder *19.04.1970   Video website  olympedia
32 THIAM Nafissatou BEL 18 3 0 0 2016/21/24 Siebenkampf Info Bilder *19.08.1994 Uibo Video website   olympedia
33 REESE Brittney USA 18 1 2 0 2008/12/16/21 Weit Info Bilder *09.09.1986   Video  website olympedia
34 SYBINA Galina URS 18 1 1 1 1952/56/64 Kugel/Speer Info Bilder *22.01.1931   Video   website   olympedia
35 McLAUGHLIN Sydney USA 18 4 2 0 2021/24 400m Hürden Info Bilder *07.08.1999 Levrone  Video  website   olympedia
36 THOMAS Gabrielle USA 18 3 1 1 2021/24 100;200;4*100 Info Bilder *07.12.1996   Video  website   olympedia
37 TYUS Wyomia USA 18 3 1 0 1964/68 100;200;4*100 Info Bilder *29.08.1945 Simburg  Video  website   olympedia
38 PEREC Marie J. FRA 18 3 0 0 1992/96 200;400 Info Bilder *09.05.1968 Hontas  Video website   olympedia
39 RICHTER Annegret FRG 18 2 2 0 1972/76 100;200;4*100 Info Bilder *13.10.1950 Irrgang  Video  website   olympedia
40 SAMOLENKO Tatjana URS 18 1 1 1 1988/92 1500m;3000m Info Bilder *12.08.1961 Dorowskitsch,  / Tetjana Dorowskych Video website   olympedia
41 WÖCKEL Bärbel GDR 18 4 0 0 1976/80 200m;4*100m Info Bilder *21.03.1955 Eckert Video website   olympedia
42 KASANKINA Tatjana URS 18 3 0 0 1976/80 800m;1500m Info Bilder *17.12.1951 Kowalenko  Video website   olympedia
43 MUTOLA Maria MOZ 17 1 0 1 1992/96/00/04/08 800m Info Bilder *27.10.1972 de Lurdes Video website olympedia
44 GONG Lijiao CHN 17 1 0 1 2008/12/16/21/24 Kugel Info Bilder *24.01.1989   Video website   olympedia
45 SIMEONI Sara ITA 17 1 2 0 1972/76/80/84 Hochsprung Info Bilder *19.04.1953 Azzaro  Video   website  olympedia
46 OBIRI Hellen O. KEN 17 0 2 1 2016/21/24 5000;10000m;Marathon Info Bilder *13.12.1989   Video website  olympedia
47 BRYSGINA Olga URS 17 3 1 0 1988/92 400m/4*400m Info Bilder *30.06.1963 Wladykina, / Olha Bryshina Video website  olympedia
48 DIDRIKSON Mildred USA 17 2 1 0 1932 100mH;Speer;Hoch Info Bilder *26.06.1911-27.09.1956 Zaharias     Video website  olympedia
49 LIU Hong CHN 16 1 0 0 2008/12/16/21 20km Gehen Info Bilder *12.05.1987   Video website   olympedia
50 PONOMARJOWA Nina URS 16 2 0 1 1952/56/60 Discus Info Bilder *27.04.1929-19.08.2016 Romaschkowa Video website  olympedia
51 DEFAR Meseret ETH 16 2 0 1 2004/08/12 5000m Info Bilder *19.11.1983   Video    website olympedia
52 ISSINBAJEWA Jelena RUS 16 2 0 1 2004/08/12 Stab Info Bilder *03.06.1982    Video website  olympedia
53 SPOTAKOVA Barbora CZE 16 2 0 1 2008/12/16 Speer Info Bilder *30.06.1981   Video website  olympedia
54 RUDOLPH Wilma USA 16 3 0 1 1956/60 100m;200m;4*100m Info Bilder *23.06.1940-12.11.1994  Ward,Eldridge Video  website  olympedia
55 PRESS Irina URS 16 2 0 0 1960/64 100mH;Kugel;FK;4*100 Info Bilder *10.03.1939-22.02.2004   Video     website  olympedia
56 PRIWALOWA Irina RUS 16 1 1 2 1992/00 100;200;400H;4*100/400 Info Bilder *22.11.1968 Sergejewa Video website  olympedia
57 OSTERMEYER Micheline FRA 16 2 0 1 1948 Hochsprung;Discus;Kugel Info Bilder *23.12.1922-18.10.2001 Ghazarian  Video   website  olympedia
58 MANOLIU Lia ROU 15 1 0 2 1952/60/64/68 Discus Info Bilder *25.04.1932-09.01.1998 Raica  Video   website  olympedia
59 TSCHISCHOWA Nadjeschda URS 15 1 1 1 1968/72/76 Kugel Info Bilder *29.09.1945   Video    website  olympedia
60 SZABO Gabriela ROU 15 1 1 1 1996/00 1500m;3000m Info Bilder *14.11.1975 Gyöngyössy  Video   website olympedia
61 RAND Mary GBR 15 1 1 1 1960/64 Weitsprung;FK;4*100m Info Bilder *14.02.1940 Bignal,Toomey,Reese Video  website  olympedia
62 MORENO Yipsi CUB 14 0 2 0 2000/04/08/12 Hammer Info Bilder *19.11.1980 Gonzalez Video  website  olympedia
63 BALAS Iolanda ROU 14 2 0 0 1956/60/64 Hochsprung Info Bilder *12.12.1936-11.03.2016 Sötor  Video website  olympedia
64 ZATOPKOVA Dana TCH 14 1 1 0 1952/56/60 Speer Info Bilder *19.09.1922-13.03.2020 Ingrova Video website  olympedia
65 KOSTADINOVA Stefka BUL 14 1 1 0 1988/92/96 Hochsprung Info Bilder *25.03.1965 Petrova,Popovasileva Video website  olympedia
65 SADOWA Natalja RUS 14 1 1 0 1996/00/04 Discus Info Bilder *15.06.1972 Koptjuch Video website  olympedia
65 MIHAMBO Maleika GER 14 1 1 0 2016/21/24 Weitsprung Info Bilder *03.02.1994   Video website  olympedia
68 MUHAMMAD Daliah USA 14 2 1 0 2016/21 400mHürden;4*400m Info Bilder *07.02.1990   Video website  olympedia
69 ANTJUCH Natalja RUS 14 1 2 1 2004/12 400;400Hürden;4*400 Info Bilder *26.06.1981   Video website  olympedia
70 JACKSON Shericka JAM 14 1 1 3 2016/21 100;400;4*100;4*400m Info Bilder *16.07.1994   Video website  olympedia
71 HOFFMEISTER Gunhild GDR 14 0 2 1 1972/76 800;1500 Info Bilder *06.07.1944   Video website  olympedia
72 LATHAN Christina GDR 14 1 2 1 1976/80 400;4*400 Info Bilder *28.02.1958 Brehmer Video  website  olympedia
73 ROSENDAHL Heidemarie FRG 14 2 1 0 1972 Weit;Fünfkampf;4*100 Info Bilder *14.02.1947 Ecker Video website  olympedia
74 TSCHUDINA Aleksandra URS 14 0 2 1 1952 Weit;Hoch;Speer Info Bilder *06.11.1923-28.10.1990   Video website  olympedia
75 MICKLER Ingrid FRG 13 2 0 0 1964/68/72 Weit;Fünfkampf;4*100 Info Bilder *26.09.1942 Becker, Inglau Video website  olympedia
76 GUMMEL Margitta GDR 13 1 1 0 1964/68/72 Kugel Info Bilder *29.06.1941-26.01.2021 Helmbold, *Doping Video website  olympedia
77 KRIWELJOWA Swetlana URS/RUS 13 1 0 1 1992/00/04 Kugel Info Bilder *13.06.1969 *Doping Video website  olympedia
77 RYPAKOWA Olga KAZ 13 1 0 1 2008/12/16 Drei Info Bilder *30.11.1984 Alexejewa  Video website  olympedia
79 GÖHR Marlies GDR 13 2 2 0 1976/80/88 100;4*100 Info Bilder *21.03.1958 Oelsner Video  website  olympedia
80 JACKSON Grace JAM 13 0 1 0 1984/88/92 100;200;4*400 Info Bilder *14.06.1961 Small Video website  olympedia
81 DORIO Gabriella ITA 13 1 0 0 1976/80/84 800/1500 Info Bilder *27.06.1957 Spigarolo   Video  website  olympedia
82 NASAROWA Olga URS 13 2 0 1 1988/92 400;4*400 Info Bilder *01.06.1965   Video website  olympedia
83 THOMPSON Pauline BAH 13 1 2 0 1996/00 200;400;4*100 Info Bilder *09.07.1966 Davis Video website  olympedia
83 HEMMINGS Deon JAM 13 1 2 0 1996/00 400H;4*400 Info Bilder *09.10.1968  McCatty Video   website  olympedia
85 FLEISCHER Tilly GER 13 1 0 1 1932/36 Discus/Speer Info Bilder *02.10.1911-14.07.2005 Grote, Heuser Video website  olympedia
86 McGUIRE Edith USA 13 1 2 0 1964 100;200;4*100 Info Bilder *03.06.1944 Duvall Video  website  olympedia
  Link zur Seite 2                        AKTUALISIERT!    
10.9.2024

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart