RADSPORT – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Bicycle racing
Männer
Tipp: http://www.uci.ch/ + http://www.rad-net.de/ + https://www.olympedia/CYC/ + http://www.olympic.org/track/ + http://www.olympic.org/road/ + http://www.olympic.org/mountain/ + http://www.olympic.org/bmxt/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | KENNY | Jason F. | GBR | 40 | 7 | 2 | 0 | 2008/12/16/21 | Keirin/Sprint/Teamsprint | Info | Bilder | *23.03.1988 | Video | Homepage | olympedia | |
1 | HOY | Chris | GBR | 32 | 6 | 1 | 0 | 2000/04/08/12 | Sprint/Keirin/1000m/Teamsprint | Info | Bilder | *23.03.1976 | Video | website | olympedia | |
3 | WIGGINS | Bradley | GBR | 30 | 5 | 1 | 2 | 2000/04/08/12/16 | 4000m/Punktefahren/Straße | Info | Bilder | *28.04.1980 | Video | website | olympedia | |
4 | LAVREYSEN | Harrie A. | NED | 28 | 5 | 0 | 1 | 2021/24 | Keirin/Sprint/Teamsprint | Info | Bilder | *14.03.1997 | Video | website | olympedia | |
5 | MORELON | Daniel | FRA | 26 | 3 | 1 | 1 | 1964/68/72/76 | Sprint/Tandem | Info | Bilder | *24.07.1944 | Video | website | olympedia | |
6 | FIEDLER | Jens | GER | 23 | 3 | 0 | 2 | 1992/96/00/04 | Sprint/Keirin | Info | Bilder | *15.02.1970 | Video | website | olympedia | |
7 | TRENTIN | Pierre | FRA | 22 | 2 | 0 | 2 | 1964/68/72 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Bilder | *15.05.1944 | Video | website | olympedia | |
8 | LLANERES | Joan | ESP | 21 | 2 | 2 | 0 | 1996/00/04/08 | Punktefahren | Info | Bilder | *17.05.1969 | Rosello | Video | website | olympedia |
9 | ROUSSEAU | Florian | FRA | 20 | 3 | 1 | 0 | 1996/00 | Sprint/Keirin/1000m | Info | Bilder | *03.02.1974 | Video | website | olympedia | |
10 | NEIWAND | Gary | AUS | 19 | 0 | 2 | 3 | 1988/92/96/00 | Sprint/Keirin | Info | Bilder | *04.09.1966 | Video | website | olympedia | |
11 | KELLY | Shane | AUS | 19 | 0 | 1 | 2 | 1992/00/04 | 1000m/Keirin | Info | Bilder | *07.01.1972 | Video | website | olympedia | |
12 | SCHURTER | Nino | SUI | 18 | 1 | 1 | 1 | 2008/12/16/21 | Mountain Bike | Info | Bilder | *13.05.1986 | Video | website | olympedia | |
13 | HANSEN | Lasse N. | DEN | 17 | 2 | 1 | 2 | 2012/16/21 | Madison/Omnium/4000mTeam | Info | Bilder | *11.02.1992 | Leth | Video | website | olympedia |
14 | McGEE | Bradley | AUS | 17 | 1 | 1 | 2 | 1996/00/04 | 4000m | Info | Bilder | *24.02.1976 | Video | website | olympedia | |
15 | FREDBORG | Niels C. | DEN | 17 | 1 | 1 | 1 | 1968/72/76 | 1000m | Info | Bilder | *28.01.1946 | Video | website | olympedia | |
16 | LEHMANN | Jens | GER | 16 | 2 | 2 | 0 | 1992/00 | 4000m | Info | Bilder | *19.12.1967 | Video | website | olympedia | |
17 | CANCELLARA | Fabian | SUI | 16 | 2 | 0 | 1 | 2008/16 | Straße/Zeitfahren | Info | Bilder | *18.03.1981 | Video | website | olympedia | |
18 | MASSON | Paul | FRA | 16 | 3 | 0 | 0 | 1896 | Sprint/2000m/10km | Info | Bilder | *30.11.1874-30.11.1944 | Nossam | Video | website | olympedia |
19 | CARLIN | Jack | GBR | 15 | 0 | 2 | 2 | 2021/24 | Sprint/Keirin/Teamsprint | Info | Bilder | *23.04.1997 | Video | website | olympedia | |
20 | FLAMENG | Leon | FRA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1896 | 2000m/100km/12 Stunden | Info | Bilder | *30.04.1877-21.01.1917 | Video | website | olympedia | |
21 | JEKIMOW | Wjatscheslaw W. | RUS | 14 | 2 | 1 | 0 | 1988/00/04 | 4000m/Einzelzeit | Info | Bilder | *04.02.1966 | Video | website | olympedia | |
22 | TOURNANT | Arnaud | FRA | 14 | 1 | 2 | 1 | 2000/04/08 | Sprint/1000m/Keirin | Info | Bilder | *05.04.1978 | Video | website | olympedia | |
23 | VIVIANI | Elia | ITA | 14 | 1 | 1 | 1 | 2012/16/21 | Omnium/Madison | Info | Bilder | *07.02.1989 | Video | website | olympedia | |
24 | MARKOW | Alexej M. | RUS | 14 | 0 | 1 | 2 | 1996/00/08 | Tandem/4000m/Punktefahren | Info | Bilder | *26.05.1979 | Video | website | olympedia | |
25 | JONES | Benjamin | GBR | 14 | 2 | 1 | 0 | 1908 | 4000m/5km/20km | Info | Bilder | *02.01.1882-20.08.1963 | Video | website | olympedia | |
26 | SCHMAL | Adolf | AUT | 14(16) | 1 | 0 | 2 | 1896 | Sprint/10km/12Stunden | Info | Bilder | *18.09.1872-28.08.1919 | Säbel=3RP | Video | website | olympedia |
27 | CLANCY | Edward | GBR | 13 | 3 | 0 | 1 | 2008/12/16 | Omnium/4000mTeam | Info | Bilder | *12.03.1985 | Video | Homepage | olympedia | |
28 | NIMKE | Stefan | GER | 13 | 1 | 1 | 2 | 2000/04/08 | Sprint/1000m | Info | Bilder | *01.03.1978 | Video | website | olympedia | |
29 | LEVY | Maximilian | GER | 13 | 0 | 1 | 2 | 2008/12/21 | Sprint/Keirin/Teamsprint | Info | Bilder | *26.06.1987 | Video | website | olympedia | |
30 | WOODS | Dean | AUS | 13 | 1 | 1 | 2 | 1984/88/96 | 4000m/Mannschaft | Info | Bilder | *22.06.1966 | Video | website | olympedia | |
31 | BIANCHETTO | Sergio | ITA | 13 | 2 | 1 | 0 | 1960/64 | Sprint/Tandem | Info | Bilder | *16.02.1939 | Video | website | olympedia | |
32 | HANSEN | Willy | DEN | 13 | 1 | 1 | 1 | 1924/28 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Bilder | *04.04.1906-18.03.1978 | Falck | Video | website | olympedia |
33 | CHAILLOT | Louis | FRA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1932/36 | Sprint/Tandem | Info | Bilder | *02.03.1914-28.01.1998 | Video | website | olympedia | |
34 | NOTHSTEIN | Marty | USA | 13 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | Sprint/Keirin | Info | Bilder | *10.02.1971 | Wayne | Video | website | olympedia |
35 | ALDEN | Cyril A. | GBR | 13 | 0 | 3 | 0 | 1920/24 | 50km Bahn | Info | Bilder | *01.01.1884-12.04.1939 | Video | website | olympedia | |
36 | GRAY | Edgar L. | AUS | 13 | 1 | 0 | 1 | 1928 | Sprint/1000m | Info | Bilder | *17.07.1906-30.08.1996 | Video | website | olympedia | |
37 | O‘ GRADY | Stuart | AUS | 12 | 1 | 1 | 2 | 1992/96/04/12 | 4000m/Punktefahren/Strasse | Info | Bilder | *06.08.1973 | Video | website | olympedia | |
38 | WINOKUROW | Alexander | KAZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 2000/04/12 | Strasse | Info | Bilder | *16.09.1973 | Video | website | olympedia | |
39 | HARNETT | Curtis | CAN | 12 | 0 | 1 | 1 | 1984/92/96 | Sprint/1000m | Info | Bilder | *14.05.1965 | Video | website | olympedia | |
40 | ABSALON | Julien | FRA | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | Mountain Bike | Info | Bilder | *16.08.1980 | Video | website | olympedia | |
40 | PIDCOCK | Thomas | GBR | 12 | 2 | 0 | 0 | 2021/24 | Mountain Bike | Info | Bilder | *30.07.1999 | Video | website | olympedia | |
42 | STROMBERGS | Maris | LAT | 12 | 2 | 0 | 0 | 2008/12 | BMX | Info | Bilder | *10.03.1987 | Video | website | olympedia | |
43 | HEßLICH | Lutz | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1980/88 | Sprint | Info | Bilder | *17.01.1959 | Video | website | olympedia | |
44 | GAIARDONI | Sante | ITA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1960 | Sprint/1000m | Info | Bilder | *29.06.1939-30.11.2023 | Video | website | olympedia | |
45 | BAYLEY | Ryan N. | AUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004 | Keirin/Sprint | Info | Bilder | *09.03.1982 | Video | website | olympedia | |
45 | EVENEPOEL | Remco | BEL | 12 | 2 | 0 | 0 | 2024 | Straße/Zeitfahren | Info | Bilder | *25.01.2000 | Video | website | olympedia | |
47 | van EGMOND | Jacobus J. | NED | 12 | 1 | 1 | 0 | 1932 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Bilder | *17.02.1908-09.01.1969 | Video | website | olympedia | |
48 | FULST | Guido | GER | 11 | 2 | 0 | 1 | 1992/00/04 | 4000m/Punktefahren | Info | Bilder | *07.07.1970 | Video | website | olympedia | |
49 | HERMIDA | Jose A. | ESP | 11 | 0 | 1 | 0 | 2000/04/12 | Mountain Bike | Info | Bilder | *24.08.1978 | Ramos | Video | Homepage | olympedia |
50 | HOOGLAND | Jeffrey | NED | 11 | 2 | 1 | 0 | 2021/24 | Sprint/Teamsprint | Info | Bilder | *16.03.1993 | Video | website | olympedia | |
51 | GANNA | Filippo | ITA | 11 | 1 | 1 | 1 | 2021/24 | Zeitfahren/4000mV | Info | Bilder | *25.07.1996 | Video | website | olympedia | |
51 | KULHAVY | Jaroslav | CZE | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | Mountain Bike | Info | Bilder | *08.01.1985 | Video | Homepage | olympedia | |
51 | THOMAS | Benjamin | FRA | 11 | 1 | 0 | 1 | 2021/24 | Omnium/Madison | Info | Bilder | *12.09.1995 | Video | website | olympedia | |
54 | KINGSBURY | Charles B. | GBR | 11 | 2 | 0 | 0 | 1908 | 5km/20km/Verfolgung | Info | Bilder | *03.11.1882-04.03.1949 | Video | website | olympedia | |
55 | van VLIET | Arie G. | NED | 11 | 1 | 1 | 0 | 1936 | Sprint/1000m | Info | Bilder | *18.03.1916-09.07.2001 | Video | website | olympedia | |
55 | PETTENELLA | Giovanni | ITA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Sprint/1000m | Info | Bilder | *28.03.1943-19.02.2010 | Video | website | olympedia | |
55 | ULLRICH | Jan | GER | 11 | 1 | 1 | 0 | 2000 | Straße/Zeitfahren | Info | Bilder | *02.12.1973 | Video | webseite | olympedia | |
58 | RICHARDSON | Matthew | AUS | 11 | 0 | 2 | 1 | 2024 | Keirin/Sprint/Teamsprint | Info | Bilder | *12.04.1999 | Video | webseite | olympedia | |
59 | BURKE | Steven | GBR | 10 | 2 | 0 | 1 | 2008/12/16 | 4000m/Mannschaft | Info | Bilder | *04.03.1988 | Video | website | olympedia | |
60 | BAUGE | Gregory | FRA | 10 | 0 | 3 | 1 | 2008/12/16 | Sprint/Teamsprint | Info | Bilder | *31.01.1985 | Video | website | olympedia | |
61 | AWANG | Azizulhasni | MAS | 10 | 0 | 1 | 1 | 2012/16/21 | Keirin | Info | Bilder | *05.01.1988 | Video | website | olympedia | |
62 | GLAETZER | Matthew | AUS | 10 | 0 | 0 | 2 | 2016/21/24 | Keirin/Sprint/Teamsprint | Info | Bilder | *24.08.1992 | Video | website | olympedia | |
63 | BARTKO | Robert | GER | 10 | 2 | 0 | 0 | 2000/04 | 4000m/Punktefahren | Info | Bilder | *23.12.1975 | Video | website | olympedia | |
64 | ERMENAULT | Philippe | FRA | 10 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | 4000m/Mannschaft | Info | Bilder | *29.04.1969 | Video | website | olympedia | |
65 | BOARDMAN | Chris | GBR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | 4000m/Zeitfahren | Info | Bilder | *26.08.1968 | Video | Homepage | olympedia | |
65 | MARTINEZ | Miguel | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Mountain Bike | Info | Bilder | *17.01.1976 | Video | website | olympedia | |
65 | BRENTJENS | Bart J. | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/04 | Mountain Bike | Info | Bilder | *10.10.1968 | Video | website | olympedia | |
65 | GANE | Laurent J. | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | Sprint | Info | Bilder | *07.03.1973 | Video | website | olympedia | |
69 | DUMOULIN | Tom | NED | 10 | 0 | 2 | 0 | 2016/21 | Keirin | Info | Bilder | 11.11.1990 | Video | website | olympedia | |
70 | van AERT | Wout | BEL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2021/24 | Straße/Zeitfahren | Info | Bilder | *15.09.1994 | Video | website | olympedia | |
71 | JOHNSON | Thomas H. | GBR | 10 | 0 | 3 | 0 | 1908/20 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Bilder | *30.12.1886-12.08.1966 | Video | website | olympedia | |
72 | MOCKRIDGE | Russel E. | AUS | 10 | 2 | 0 | 0 | 1952 | Tandem/1000m | Info | Bilder | *18.07.1928-13.09.1958 | Video | website | olympedia | |
73 | WOLFF | René | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004 | Sprint/Keirin | Info | Bilder | *04.04.1978 | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
5.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart