RUDERN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Rowing
Frauen
Tipp: http://www.worldrowing.com/ + http://www.rudern.de/ + https://www.olympedia/ROW/ + http://www.olympic.org/rowing/ + http://www.wiki/rowing/
PLATZ | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | KARSTEN | Jekaterina | BLR | 23 | 2 | 1 | 1 | 1996/00/04/08/12 | Einer | Info | Bilder | *02.06.1972 | Chadatowitsch/ Kazjaryna Karsten | Video | website | olympedia |
2 | LIPA | Elisabeta | ROU | 22 | 4 | 2 | 1 | 1988/92/96/00/04 | Einer;DZ;A;Doppelvierer | Info | Bilder | *26.10.1964 | Oleniuc | Video | website | olympedia |
3 | DAMIAN | Georgeta | ROU | 19 | 5 | 0 | 1 | 2000/04/08 | Zo; A | Info | Bilder | *14.04.1976 | Andrunache | Video | website | olympedia |
4 | TWIGG | Emma | NZL | 17 | 1 | 1 | 0 | 2012/16/21/24 | Einer | Info | Bilder | *01.03.1987 | Video | website | olympedia | |
5 | IGNAT | Doina | ROU | 16 | 4 | 1 | 1 | 1992/96/00/04/08 | Zweier ohne; A | Info | Bilder | *20.12.1968 | Video | website | olympedia | |
6 | BORON | Kathrin | GER | 15 | 4 | 0 | 1 | 1992/96/00/04/08 | DZ; DV | Info | Bilder | *04.11.1969 | Kölm | Video | website | olympedia |
7 | COCHELEA | Veronica | ROU | 15 | 2 | 3 | 1 | 1988/92/96/00 | DZ; VA | Info | Bilder | *15.11.1965 | Cogneanu | Video | website | olympedia |
8 | SUSANU | Viorica | ROU | 15 | 4 | 0 | 1 | 2000/04/08 | Zo; A | Info | Bilder | *29.10.1975 | Video | website | olympedia | |
9 | NEJKOWA | Rumjana | BUL | 15 | 1 | 1 | 1 | 2000/04/08 | Einer | Info | Bilder | *06.04.1973 | Dschadscharowa | Video | website | olympedia |
10 | GRAINGER | Katherine | GBR | 14 | 1 | 4 | 0 | 2000/04/08/12/16 | DZ; DV; Zo | Info | Bilder | *12.11.1975 | Video | Homepage | olympedia | |
11 | BURCICA | Constanta | ROU | 13 | 3 | 0 | 1 | 1996/00/04/08 | Leicht DZ | Info | Bilder | *15.03.1971 | Pipota | Video | website | olympedia |
12 | RUTSCHOW | Kathrin | GER | 13 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | E; DV | Info | Bilder | *02.04.1975 | Stomporowski | Video | website | olympedia |
13 | GEORGESCU | Elena | ROU | 12 | 3 | 1 | 1 | 1992/96/00/04/08 | Achter | Info | Bilder | *10.04.1964 | Nedelcu | Video | website | olympedia |
14 | HEDDLE | Kathleen | CAN | 12 | 3 | 0 | 1 | 1992/96/00 | Zo; DZ; A | Info | Bilder | *27.11.1965 | Video | website | olympedia | |
15 | McBEAN | Marnie | CAN | 12 | 3 | 0 | 1 | 1992/96 | Zo; DZ; A | Info | Bilder | *28.01.1968 | Video | Homepage | olympedia | |
16 | GLOVER | Helen | GBR | 11 | 2 | 1 | 0 | 2012/16/21/24 | Zweier ohne; Vierer ohne | Info | Bilder | *17.06.1986 | Video | website | olympedia | |
17 | LAUMANN | Silken | CAN | 11 | 0 | 1 | 2 | 1984/92/96 | E; DZ | Info | Bilder | *14.11.1964 | Wallace | Video | Homepage | olympedia |
18 | MARDEN | Anne | USA | 10 | 0 | 2 | 0 | 1984/92/96 | E; DV | Info | Bilder | *12.06.1958 | Grainger | Video | website | olympedia |
19 | BODNAR | Nicoleta A. | ROU | 10 | 2 | 1 | 0 | 2021/24 | DZ; A | Info | Bilder | *25.09.1998 | Video | website | olympedia | |
19 | RADIS | Simona G. | ROU | 10 | 2 | 1 | 0 | 2021/24 | DZ; A | Info | Bilder | *05.04.1999 | Video | website | olympedia | |
21 | ARBA | Rodica | ROU | 10 | 2 | 1 | 0 | 1984/88 | Zo; A | Info | Bilder | *05.05.1962 | Puscatu | Video | website | olympedia |
AKTUALISIERT! |
5.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart