SEGELN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Sailing
Männer
Tipp: http://www.sailing.org/ + http://www.dsv.org/ + https://www.olympedia/SAI/ + http://www.olympic.org/segeln/ + http://www.wiki/segeln/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | AINSLIE | Ben | GBR | 29 | 4 | 1 | 0 | 1996/00/04/08/12 | Finn/Laser | Info | Bilder | *05.02.1977 | Video | Homepage | olympedia | |
2 | ELVSTRÖM | Paul B. | DEN | 26 | 4 | 0 | 0 | 1948/52/56/60/68/84 | Finn/Star/Tornado | Info | Bilder | *25.02.1928-07.12.2016 | Video | website | olympedia | |
3 | SCHEIDT | Robert | BRA | 25 | 2 | 2 | 1 | 1996/00/04/08/12/16 | Laser/Star | Info | Bilder | *15.04.1973 | Video | Homepage | olympedia | |
4 | DEMPSEY | Nick | GBR | 17 | 0 | 2 | 1 | 2004/08/12/16 | RS:X2,4/Mistral/Surfen | Info | Bilder | *13.08.1980 | Video | website | olympedia | |
5 | MANKIN | Walentin G. | URS | 17 | 3 | 1 | 0 | 1968/72/76/80 | Finn/Star/Tempest | Info | Bilder | *19.08.1938-01.06.2014 | Video | website | olympedia | |
6 | SCHÜMANN | Jochen | GDR/GER | 16 | 3 | 1 | 0 | 1976/80/88/96/00 | Finn/Soling | Info | Bilder | *08.06.1954 | Video | website | olympedia | |
7 | ZBOGAR | Vasilij | SLO | 15 | 0 | 2 | 1 | 2004/08/12/16 | Finn/Laser | Info | Bilder | *04.10.1975 | Video | website | olympedia | |
8 | LÖÖF | Frederik | SWE | 14 | 1 | 0 | 2 | 1992/96/00/08/12 | Finn/Star | Info | Bilder | *13.12.1969 | Video | website | olympedia | |
9 | GRAEL | Torben | BRA | 14 | 2 | 1 | 2 | 1984/88/96/00/04 | Soling/Star | Info | Bilder | *22.07.1960 | Schmidt | Video | website | olympedia |
10 | KUSZNIEREWICZ | Mateusz | POL | 14 | 1 | 0 | 1 | 1996/00/04/08 | Finn/Star | Info | Bilder | *29.04.1975 | Video | Homepage | olympedia | |
11 | ESPINOLA | Carlos | ARG | 14 | 0 | 2 | 2 | 1996/00/04/08 | Mistral/Offen/Tornado | Info | Bilder | *05.10.1971 | Lorenzo | Video | website | olympedia |
12 | DORESTE | Jose Luis | ESP | 14 | 3 | 0 | 0 | 1984/88/92 | 470er/Finn/Flying | Info | Bilder | *18.09.1956 | Blanco | Video | website | olympedia |
13 | PERCY | Iain | GBR | 13 | 2 | 1 | 0 | 2000/08/12 | Finn/Star | Info | Bilder | *21.03.1976 | Video | website | olympedia | |
14 | STIPANOVIC | Tonci | CRO | 13 | 0 | 2 | 0 | 2012/16/21 | Laser | Info | Bilder | *13.06.1986 | Video | website | olympedia | |
14 | KONTIDES | Pavlos | CYP | 13 | 0 | 2 | 0 | 2012/21/24 | Laser | Info | Bilder | *11.02.1990 | Video | website | olympedia | |
16 | KENDALL | Anthony B. | NZL | 13 | 1 | 0 | 1 | 1984/88/92 | Lechner/Mistral | Info | Bilder | *27.06.1964 | Video | website | olympedia | |
17 | KAKLAMANAKIS | Nikolaas | GRE | 12 | 1 | 1 | 0 | 1996/00/04 | Mistral | Info | Bilder | *19.08.1968 | Video | website | olympedia | |
18 | BERTRAND | John | AUS | 12 | 0 | 1 | 1 | 1972/76/84 | Finn | Info | Bilder | *20.12.1946 | Video | website | olympedia | |
19 | van RIJSSELBERGHE | Dorian | NED | 12 | 2 | 0 | 0 | 2012/16 | RS:X1 | Info | Bilder | *24.11.1988 | Video | Homepage | olympedia | |
19 | SCOTT | Giles | GBR | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | Finn-Dinghi | Info | Bilder | *23.06.1987 | Video | website | olympedia | |
19 | WEARN | Matthew | AUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 2021/24 | Laser | Info | Bilder | *30.09.1995 | Video | website | olympedia | |
22 | PATTISON | Rodney | GBR | 11 | 2 | 1 | 0 | 1968/72/76 | Flying | Info | Bilder | *15.08.1943 | Pattisson | Video | website | olympedia |
22 | REYNOLDS | Mark | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1988/92/00 | Star | Info | Bilder | *02.11.1955 | Video | website | olympedia | |
22 | BELCHER | Mathew | AUS | 11 | 2 | 1 | 0 | 2012/16/21 | 470er | Info | Bilder | *20.09.1982 | Video | website | olympedia | |
25 | FERREIRA | Marcelo | BRA | 10 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | Star | Info | Bilder | *26.09.1965 | Video | website | olympedia | |
26 | BURLING | Peter | NZL | 10 | 1 | 2 | 0 | 2012/16/21 | 49er | Info | Bilder | *11.01.1991 | Video | website | olympedia | |
26 | TUKE | Blair | NZL | 10 | 1 | 2 | 0 | 2012/16/21 | 49er | Info | Bilder | *25.07.1989 | Video | website | olympedia | |
28 | RAUDASCHL | Hubert | AUT | 10 | 0 | 2 | 0 | 1964/68/80 | Finn/Star | Info | Bilder | *26.08.1942 | Video | website | olympedia | |
29 | FRIDMAN | Gal | ISR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/04 | Mistral | Info | Bilder | *16.09.1975 | Video | website | olympedia | |
30 | ROBERT | Henrik | NOR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1924/28 | Jolle | Info | Bilder | *20.03.1887-02.09.1971 | Duntzfeldt | Video | website | olympedia |
AKTUALISIERT! |
6.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart