SKISPRINGEN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Ski jumping
Männer
Tipp: http://www.fis-ski.com/ + http://www.berkutschi.com/ + https://www.olympedia/SKJ/ + http://www.olympic.org/ski-jumping/ + http://www.wiki/ski-jumping/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | STOCH | Kamil | POL | 26 | 3 | 0 | 1 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *25.05.1987 | Video | website | olympedia | |
2 | NYKÄNEN | Matti | FIN | 26 | 4 | 1 | 0 | 1984/88 | Info | Bilder | *17.07.1963-03.02.2019 | Paanala | Video | website | olympedia |
3 | AMMANN | Simon | SUI | 24 | 4 | 0 | 0 | 2002/10 | Info | Bilder | *25.06.1981 | Video | Homepage | olympedia | |
4 | WEIßFLOG | Jens | GDR/GER | 23 | 3 | 1 | 0 | 1984/94 | Info | Bilder | *21.07.1964 | Video | website | olympedia | |
5 | MALYSZ | Adam | POL | 19 | 0 | 3 | 1 | 2002/10 | Info | Bilder | *03.12.1977 | Video | website | olympedia | |
6 | RUUD | Birger | NOR | 17(20) | 2 | 1 | 0 | 1932/36/48 | Info | Bilder | *23.08.1911-13.06.1998 | 1936 Alpine Kombination=4. Platz | Video | website | olympedia |
7 | WELLINGER | Andreas | GER | 17 | 2 | 2 | 0 | 2014/18 | Info | Bilder | *28.08.1995 | Video | website | olympedia | |
8 | MORGENSTERN | Thomas | AUT | 16 | 3 | 1 | 0 | 2006/10/14 | Info | Bilder | *30.10.1986 | Video | Homepage | olympedia | |
9 | HAUTAMÄKI | Matti | FIN | 16 | 0 | 3 | 1 | 2002/06 | Info | Bilder | *14.07.1981 | Video | website | olympedia | |
10 | AHONEN | Janne | FIN | 14 | 0 | 2 | 0 | 1998/02/06/10 | Info | Bilder | *11.05.1977 | Video | website | olympedia | |
11 | HARADA | Masahiko | JPN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1992/94/98 | Info | Bilder | *09.05.1968 | Video | website | olympedia | |
12 | KOFLER | Andreas | AUT | 14 | 2 | 1 | 0 | 2006/10 | Info | Bilder | *17.05.1984 | Video | website | olympedia | |
13 | PREVC | Peter | SLO | 14 | 1 | 2 | 1 | 2014/22 | Info | Bilder | *20.09.1992 | Video | website | olympedia | |
14 | INNAUER | Anton | AUT | 14 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | Info | Bilder | *01.04.1958 | Video | Homepage | olympedia | |
15 | SOININEN | Jani M. | FIN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1994/98 | Info | Bilder | *12.11.1972 | Video | website | olympedia | |
16 | FUNAKI | Kazuyoshi | JPN | 14 | 2 | 1 | 0 | 1998 | Info | Bilder | *27.04.1975 | Video | website | olympedia | |
17 | PUIKKONEN | Jari M. | FIN | 13 | 1 | 0 | 2 | 1980/84/88 | Info | Bilder | *25.06.1959 | Video | website | olympedia | |
18 | HANNAWALD | Sven | GER | 13 | 1 | 2 | 0 | 1998/02 | Info | Bilder | *09.11.1974 | Pöhler | Video | website | olympedia |
19 | SCHLIERENZAUER | Gregor | AUT | 13 | 1 | 1 | 2 | 2010/14 | Info | Bilder | *07.01.1990 | Video | website | olympedia | |
20 | RASKA | Jiri | TCH | 13 | 1 | 1 | 0 | 1968/72 | Info | Bilder | *04.02.1941-20.01.2012 | Video | website | olympedia | |
21 | HÖLLWARTH | Martin | AUT | 13 | 0 | 3 | 1 | 1992/98 | Info | Bilder | *13.04.1974 | Video | website | olympedia | |
22 | NIEMINEN | Toni M. | FIN | 13 | 2 | 0 | 1 | 1992 | Info | Bilder | *31.05.1975 | Video | website | olympedia | |
23 | KUTTIN | Heinz | AUT | 11 | 0 | 1 | 2 | 1988/92/94 | Info | Bilder | *05.01.1971 | Video | website | olympedia | |
24 | WIDHÖLZL | Andreas | AUT | 11 | 1 | 0 | 2 | 1998/06 | Info | Bilder | *14.10.1976 | Video | website | olympedia | |
25 | PLOC | Pavel | TCH | 11 | 0 | 1 | 1 | 1984/88 | Info | Bilder | *15.06.1964 | Video | website | olympedia | |
26 | ENGAN | Toralf | NOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Info | Bilder | *01.10.1936 | Video | website | olympedia | |
26 | KANKKONEN | Veikko | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Info | Bilder | *05.01.1940 | Video | website | olympedia | |
26 | KOBAYASHI | Ryoyu | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2022 | Info | Bilder | *08.11.1996 | Video | website | olympedia | |
29 | BYSTÖL | Lars K. | NOR | 11 | 1 | 0 | 2 | 2006 | Info | Bilder | *04.12.1978 | Video | website | olympedia | |
30 | JOHANSSON | Robert | NOR | 11 | 1 | 0 | 2 | 2018 | Info | Bilder | *23.03.1990 | Video | website | olympedia | |
31 | UHRMANN | Michael | GER | 10 | 1 | 1 | 0 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *16.09.1978 | Video | website | olympedia | |
32 | KASAI | Noriaki | JPN | 10 | 0 | 2 | 1 | 1994/02/14 | Info | Bilder | *06.06.1972 | 20 Jahre später | Video | website | olympedia |
33 | FORFANG | Johann A. | NOR | 10 | 1 | 1 | 0 | 2018 | Info | Bilder | *04.07.1995 | Video | Homepage | olympedia | |
34 | SCHNABL | Karl | AUT | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976 | Info | Bilder | *08.03.1954 | Video | website | olympedia | |
ERIKSSON | Sven | SWE | 8(11) | 0 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Info | Bilder | *19.03.1907-09.11.1992 | 1928/1932 Nordische Kombination 6. Platz/5.Platz; Selänger | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
1.4.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart